| 填报单位(公章): | 填报时间:2024年7月3日 | 单位:万元(保留小数点后两位) | ||||||||||||||
| 项目名称 | 本年预算数 | 本年度支出数 | 上年同期数 | 本年累计支出数 | 上年累计支出数 | 与上年同期比较(累计数相比较) | 与上年同期比较(财政拨款支出累计数相比较) | 增加原因(可另附说明) | ||||||||
| 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 增减数 | 增减比率 | 增减数 | 增减比率 | |||||||||
| 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 车辆购置及运行费 | 车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 车辆运行维护费 | 50.21 | 14.84 | 14.84 | 10.17 | 10.17 | 22.34 | 22.34 | 20.73 | 20.73 | 1.61 | 7.77 | 1.61 | 7.77 | 遵义市特种设备检验所2024年纳入我局会计核算,车辆增加,费用支出增加。 | ||
| 公务接待费 | 1.96 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | -0.03 | -20.00 | -0.03 | -20.00 | |||
| “三公”经费小计 | 52.17 | 14.96 | 14.96 | 10.32 | 10.32 | 22.46 | 22.46 | 20.88 | 20.88 | 1.58 | 7.57 | 1.58 | 7.57 | 遵义市特种设备检验所2024年纳入我局会计核算,车辆增加,车辆运行维护费费用支出增加。 | ||
| 差旅费 | 168.42 | 40.08 | 40.08 | 34.62 | 34.62 | 65.32 | 65.32 | 49.77 | 49.77 | 15.55 | 31.24 | 15.55 | 31.24 | 遵义市特种设备检验所纳入我单位会计核算,特种设备检验出差支出增加,导致差旅费支出增加。 | ||
| 会议费 | 12.58 | 1.44 | 1.44 | 3.06 | 3.06 | 1.58 | 1.58 | 4.78 | 4.78 | -3.20 | -66.95 | -3.20 | -66.95 | |||
| 培训费 | 27.53 | 3.26 | 3.26 | 1.07 | 1.07 | 3.26 | 3.26 | 1.21 | 1.21 | 2.05 | 169.42 | 2.05 | 169.42 | 第二季度开展药化监管、食品安全业务培训,干部参加市委党校培训,支出增加。 | ||
| 填表人:滕香凤 | 单位负责人:黎治光 | 联系电话:28225302 | ||||||||||||||
主办单位:遵义市市场监督管理局 技术:北京拓尔思信息技术股份有限公司 版权所有 黔ICP备19012189号
网站标识码:5203000109 电话号码0851-28653820 地址 遵义市汇川区珠海路12号 网 站 地 图网站年报
COPYRIGHT 2010 ZUNYI FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED