| 填报单位(公章): | 填报时间:2024年4月1日 | 单位:万元(保留小数点后两位) | ||||||||||||||
| 项目名称 | 本年预算数 | 本年度支出数 | 上年同期数 | 本年累计支出数 | 上年累计支出数 | 与上年同期比较(累计数相比较) | 与上年同期比较(财政拨款支出累计数相比较) | 增加原因(可另附说明) | ||||||||
| 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 增减数 | 增减比率 | 增减数 | 增减比率 | |||||||||
| 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 车辆购置及运行费 | 车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 车辆运行维护费 | 50.21 | 7.50 | 7.50 | 10.56 | 10.56 | 7.50 | 7.50 | 10.56 | 10.56 | -3.06 | -28.98 | -3.06 | -28.98 | |||
| 公务接待费 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| “三公”经费小计 | 52.17 | 7.50 | 7.50 | 10.56 | 10.56 | 7.50 | 7.50 | 10.56 | 10.56 | -3.06 | -28.98 | -3.06 | -28.98 | |||
| 差旅费 | 168.42 | 25.24 | 25.24 | 15.15 | 15.15 | 25.24 | 25.24 | 15.15 | 15.15 | 10.09 | 66.60 | 10.09 | 66.60 | 遵义市特种设备检验所纳入我单位会计核算,特种设备检验出差支出增加,导致差旅费支出增加。 | ||
| 会议费 | 12.58 | 0.14 | 0.14 | 1.72 | 1.72 | 0.14 | 0.14 | 1.72 | 1.72 | -1.58 | -91.86 | -1.58 | -91.86 | |||
| 培训费 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | -100.00 | -0.14 | -100.00 | |||
| 填表人:滕香凤 | 单位负责人:黎治光 | 联系电话:28225302 | ||||||||||||||
主办单位:遵义市市场监督管理局 技术:北京拓尔思信息技术股份有限公司 版权所有 黔ICP备19012189号
网站标识码:5203000109 电话号码0851-28653820 地址 遵义市汇川区珠海路12号 网 站 地 图网站年报
COPYRIGHT 2010 ZUNYI FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED