发布时间:2025-04-17 16:05 分享:
填报单位(公章): | 填报时间:2025年4月15日 | 单位:万元(保留小数点后两位) | ||||||||||||||
项目名称 | 本年预算数 | 本年度支出数 | 上年同期数 | 本年累计支出数 | 上年累计支出数 | 与上年同期比较(累计数相比较) | 与上年同期比较(财政拨款支出累计数相比较) | 增加原因(可另附说明) | ||||||||
其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 增减数 | 增减比率 | 增减数 | 增减比率 | |||||||||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
车辆购置及运行费 | 车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
车辆运行维护费 | 50.21 | 5.98 | 5.98 | 7.50 | 7.50 | 5.98 | 5.98 | 7.50 | 7.50 | -1.52 | -20.27 | -1.52 | -20.27 | ETC充值款比去年同期减少。 | ||
公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
“三公”经费小计 | 51.71 | 5.98 | 5.98 | 7.50 | 7.50 | 5.98 | 5.98 | 7.50 | 7.50 | -1.52 | -20.27 | -1.52 | -20.27 | |||
差旅费 | 152.99 | 25.20 | 25.20 | 25.24 | 25.24 | 25.20 | 25.20 | 25.24 | 25.24 | -0.04 | -0.16 | -0.04 | -0.16 | |||
会议费 | 8.60 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.71 | 0.12 | 85.71 | 知识产权科召开全市知识产权促进会。 | ||
培训费 | 49.16 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 1.00 | 知识产权科到北京参加专利运用培训。 | ||
填表人:滕香凤 | 单位负责人:何德茂 | 联系电话:28225302 |
主办单位:遵义市市场监督管理局 技术:北京拓尔思信息技术股份有限公司 版权所有 黔ICP备19012189号
网站标识码:5203000109 电话号码0851-28653820 地址 遵义市汇川区珠海路12号 网 站 地 图网站年报
COPYRIGHT 2010 ZUNYI FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED