项目名称 | 本年预算数 | 本年度支出数 | 上年同期数 | 本年累计支出数 | 上年累计支出数 | 与上年同期比较(累计数相比较) | 与上年同期比较(财政拨款支出累计数相比较) | 增加原因(可另附说明) | ||||||||
其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 其中:财政拨款支出数 | 增减数 | 增减比率 | 增减数 | 增减比率 | |||||||||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
车辆购置及运行费 | 车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
车辆运行维护费 | 19.61 | 2.83 | 2.83 | 4.26 | 4.26 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
“三公”经费小计 | 20.09 | 3.14 | 3.14 | 4.29 | 4.29 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
差旅费 | 76.98 | 17.93 | 17.93 | 22.53 | 22.53 | 74.48 | 74.48 | 68.47 | 68.47 | 6.01 | 8.78 | 6.01 | 8.78 | 冷链食品、药品、医疗器械等疫情防控督查监管出差增加,长江禁捕生态环保督查出差增加,白酒生产许可审核出差增加等,导致差旅费增加。 | ||
会议费 | 9.00 | 0.54 | 0.54 | 0.92 | 0.92 | 6.94 | 6.94 | 2.71 | 2.71 | 4.23 | 156.09 | 4.23 | 156.09 | 去年受新冠肺炎疫情影响,很少举办集中会议,今年因工作需要,举行了各项专题业务工作会议,会议费用增加。 | ||
培训费 | 93.00 | 19.35 | 19.35 | 51.23 | 51.13 | 62.73 | 62.73 | 57.68 | 57.68 | 5.05 | 8.76 | 5.05 | 8.76 | 按照中央转移支付食品专项经费绩效目标要求,开展了全市校园食品安全培训,培训规模较大,培训经费支出增加。 | ||
填表人:滕香凤 | 单位负责人:黎治光 | 联系电话:28225302 |
主办单位:遵义市市场监督管理局 技术:北京拓尔思信息技术股份有限公司 版权所有 黔ICP备19012189号
网站标识码:5203000109 电话号码0851-28653820 地址 遵义市汇川区珠海路12号 网 站 地 图网站年报
COPYRIGHT 2010 ZUNYI FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED